Elementi di Telematica
Facolta' di Lettere e Filosofia Docente
|
|
ProgrammaTeoria (15 ore + 5 di Elementi di Informatica)
Laboratorio (50 ore)
|
Modalitá d'esameL'esame consta di una prova scritta (a risposta libera breve) della durata di 60 minuti.
ATTENZIONE!!! Per poter sostenere le prove gli studenti interessati devono REGISTRARSI in tempo utile agli esami al sito --> http://stud.unifi.it:8080/prenot Gli studenti registrati che non intendono sostenere l'esame DEVONO OBBLIGATORIAMENTE cancellarsi dalla lista dei registrati online o avvertire il docente. Il laboratorio non prevede un esame finale di profitto, ma la frequenza delle lezioni è obbigatoria (vedi sotto per ulteriori dettagli). |
|
Testi di riferimento
|
|
Altre informazioniModalità di svolgimento del Laboratorio
Gli studenti che seguono le lezioni di laboratorio devono essere in possesso di un account di accesso all'aula informatica 118. Tale account, per chi non lo avesse, può essere richiesto presso il tutor di laboratorio, stanza 117, oppure presso l'ufficio tecnico del PIN, stanza 210. ATTENZIONE: Ricevimento: su appuntamento (scrivere a: lorenzo.mucchiunifi.it ) Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni via santa marta 3, Firenze - stanza 480 |
Risultati delle prove d'esame
Esame del 18 Dic. 2009
MATRICOLA | Voto |
4592215 | ass |
4423911 | 27 |
Esame del 17 Luglio 2009
MATRICOLA | ESITO |
4190342 | 25 |
Esame del 5 Giugno 2009
MATRICOLA | ESITO |
4235924 | 28 |
4574817 | 24 |
3588932 | 30 |
Esame del 3 Aprile 2009
4066323 --> 30 e lode4419140 --> 28
Esame del 26 Sett. 2008
matricola | voto |
4205208 | * |
4205347 | 28 |
4205492 | * |
4424004 | 30 |
4670930 |
Esame del 4 luglio 2008
matricola | voto | bonus lab | ||
4360042 | 25 | +2 | ||
4411748 | 28 | +1 | ||
4227179 | 25 | |||
4221969 | ass | |||
4423999 | 25 | |||
4406189 | 29 | |||
4364632 | 25 |
Esame del 6 Giugno 2008
Matricola | Voto |
3568897 | rit |
3667378 | rit |
4032601 | 26 |
4190764 | 26 |
4205347 | * |
4205492 | 29 |
4220026 | 18 |
4225848 | 24 |
4228145 | 28 |
4366668 | 28 |
4379930 | 27 |
4385654 | 29 |
4385676 | 29 |
4400391 | 27 |
4406028 | 24 |
4421129 | 25 |
4424004 | 28 |
4426335 | 27 |
* Gli studenti segnalati non posso iscriversi al prossimo appello |
Esame del 18 Apr 2008
Matricola Voto4384494 30 e lode
4358041 28
4460694 18
4395835 30
4213247 28
4377576 30
4405929 30
4422862 28
4389200 27
Esame del 22 Feb 2008
matricola | voto | bonus lab | voto finale |
3630521 | 26 | 0 | 26 |
3650599 | 26 | 26 | |
3880403 | 23 | 23 | |
3951438 | 30 | 30 | |
4003539 | 27 | 2 | 29 |
4006670 | verb | ||
4026676 | 25 | 25 | |
4057029 | 27 | 0 | 27 |
4061440 | 25 | 25 | |
4205347 | 23 | 23 | |
4213247 | 25 | 25 | |
4220026 | ass | ||
4239936 | 26 | 26 | |
4283404 | 24 | 24 | |
4285735 | 24 | 24 | |
4314354 | 27 | 27 | |
4359673 | 22 | 22 | |
4361307 | 28 | 28 | |
4361802 | 28 | 1 | 29 |
4362167 | 26 | 26 | |
4362640 | 25 | 2 | 27 |
4362789 | 27 | 2 | 29 |
4363450 | 28 | 0 | 28 |
4364632 | non cons | ||
4368361 | 28 | 28 | |
4368472 | 28 | 1 | 29 |
4368561 | 29 | 29 | |
4368577 | 27 | 27 | |
4371972 | 26 | 2 | 28 |
4377576 | 26 | 1 | 27 |
4379530 | 28 | 28 | |
4384494 | 25 | 0 | 25 |
4384583 | 28 | 0 | 28 |
4385676 | ass | 0 | |
4386064 | 29 | 29 | |
4386236 | 28 | 28 | |
4386886 | 30 e lode | 0 | 30 e lode |
4389200 | ass | ||
4389705 | 26 | 2 | 28 |
4389761 | 25 | 25 | |
4392033 | 23 | 23 | |
4392944 | 30 | 30 | |
4394792 | 28 | 0 | 28 |
4395835 | 26 | 1 | 27 |
4396306 | 23 | 0 | 23 |
4396328 | 28 | 0 | 28 |
4398160 | 25 | 25 | |
4400129 | 23 | 2 | 25 |
4400218 | 29 | 29 | |
4400391 | 18 | 18 | |
4404236 | 29 | 2 | 30 e lode |
4405929 | 25 | 25 | |
4406028 | non cons | ||
4406517 | 24 | 2 | 26 |
4413285 | 29 | 0 | 29 |
4417508 | 28 | 28 | |
4418102 | 25 | 25 | |
4419990 | 30 | 0 | 30 |
4420892 | 26 | 26 | |
4421129 | non cons | ||
4422862 | 21 | 0 | 21 |
4422923 | 28 | 0 | 28 |
4424004 | 23 | 23 | |
4428822 | 27 | 27 | |
4433392 | 25 | 25 | |
4438336 | 29 | 1 | 30 |
4440460 | 29 | 29 | |
4460705 | 26 | 2 | 28 |
Esame del 1 Feb 2008
matricola | voto esame | bonus lab | voto finale |
3844207 | 18 | 18 | |
4006670 | 0 | ||
4025705 | 26 | 26 | |
4067822 | 28 | 28 | |
4184606 | 0 | ||
4197651 | 28 | 28 | |
4283404 | ins | ins | |
4285735 | 0 | ||
4360042 | 0 | ||
4370734 | 29 | 1 | 30 |
4371283 | 30 e lode | 2 | 30 e lode |
4372893 | 30 | 2 | 30 e lode |
4391273 | 25 | 2 | 27 |
4411960 | 28 | 2 | 30 |
4422595 | 20 | 20 | |
4423999 | 24 | 24 |
Esame del 28.09.2007
matricola | voto |
3844207 | |
4006670 | 27 |
4184945 | 28 |
4204832 | 27 |
Esame del 07.09.2007
matricola | voto |
4006670 | |
4041555 | 30 |
4050582 | 27 |
4184945 | |
4188941 | 29 |
4197334 | 24 |
4204832 | |
4216788 | 29 |
4228256 | 29 |
4230207 |
Esame del 20.07.2007
matricola | voto |
3559587 | |
3929697 | 25 |
3931393 | 27 |
3931404 | 25 |
4016201 | 26 |
4041555 | 27 |
4051742 | 28 |
4051847 | 28 |
4057968 | 30 |
4061967 | |
4064458 | |
4190342 | |
4195308 | 24 |
4196629 | 28 |
4213508 | 25 |
4214085 | 25 |
4216883 | |
4221331 | 24 |
4221569 | 25 |
4227169 | 24 |
4231178 | 29 |
4239936 | 23 |
4285735 | 22 |
4314348 | 26 |
Esame del 08.06.2007
3557123 | 24 |
3559587 | 28 |
3659301 | 27 |
3667378 | 25 |
3908081 | 29 |
3992751 | 26 |
4003751 | |
4007163 | 27 |
4037245 | 25 |
4042660 | 30 |
4182814 | 30 |
4184606 | 29 |
4185222 | 30 |
4186626 | 24 |
4186632 | 22 |
4187331 | 30 |
4188696 | 29 |
4188802 | 28 |
4188941 | |
4189040 | 28 |
4190342 | 20 |
4190764 | ins |
4192217 | 28 |
4192506 | 27 |
4195758 | 28 |
4196285 | 29 |
4196502 | 27 |
4196879 | 30 |
4197334 | |
4198099 | 27 |
4198499 | 28 |
4204587 | 29 |
4212887 | 29 |
4214013 | 28 |
4214530 | 21 |
4214924 | 24 |
4215112 | 27 |
4216788 | |
4216883 | 25 |
4218253 | 29 |
4221020 | 28 |
4221092 | 28 |
4221519 | 25 |
4221525 | 23 |
4221569 | 22 |
4221969 | 30 |
4227179 | 22 |
4227929 | 27 |
4228028 | 23 |
4228145 | |
4228256 | |
4228290 | 30 e lode |
4229977 | 26 |
4230207 | 25 |
4230635 | 26 |
4232594 | 30 |
4232661 | 25 |
4239936 | 18 |
4254176 | 30 |
4261305 | 27 |
4285046 | 29 |
4285735 | ins |
4302575 | 24 |
4314348 | 23 |
Esame del 23.04.2007
3627510 | 23 |
4003751 | 25 |