Risultati delle prove d'esame
Informatica (ex-509)
14/9/2016
MATRICOLA | CFU | Voto |
2628591 | 6 | 30 |
26/6/2015
MATRICOLA | VOTO | Note |
4367973 | 28 | 3 cfu |
Esame del 13/6/2014
MATRICOLA | Voto | NOTE |
4227513 | 20 | 6 cfu |
Esame del 6/2/2014
INFORMATICA APPLICATA AI BENI CULTURALI (3 CFU) | |
MATRICOLA | Voto |
3902348 | 30 e lode |
Esame del 24/04/2014
MATRICOLA | Voto | Corso |
3721685 | 21 | INFORMATICA APPLICATA AI BENI CULTURALI (6 CFU) |
4598320 | 30 | Fondamenti di Informatica 1 (6 CFU) |
Esame del 5/7/2013
MATRICOLA | Voto |
4401462 | 26 |
4798968 | ass |
Esame del 7/6/2013
MATRICOLA | VOTO |
4571015 | 25 |
Esame del 5/04/2013
MATRICOLA | Voto |
2804189 | 25 |
4571015 | ass |
Fond. di Inf.
Esame del 8/2/2013
FONDAMENTI DI INFORMATICA I | ||
MATRICOLA | VOTO | NOTE |
4024989 | 29 | 6 CFU |
2804189 | ins | |
4438669 | 18 | 6 CFU |
3989473 | 29 | 6 CFU |
INFORMATICA APPLICATA AI BENI CULTURALI | ||
MATRICOLA | VOTO | NOTE |
4241709 | 26 | - |
Esame del 11/01/2013
MATRICOLA | Voto |
3966447 | 20 |
Esame del 14-09-2012
MATRICOLA | VOTO |
4371388 | 26 |
Esame del 20-07-2012
MATRICOLA | VOTO | NOTE |
4082745 | 26 | 6 CFU |
4265240 | 26 | - |
4361335 | ass | - |
3527457 | 28 | 6 CFU |
4438669 | ass | - |
Esame del 20-01-2012
Fond. di Inf. 6 CFU
MATRICOLA | Voto |
4548969 | 28 |
Esame del 08-09-2011
Fond. di Inf. - 6 CFU
MATRICOLA | VOTO |
4642551 | ass |
4642967 | ass |
4249862 | 30 |
4607771 | 26 |
4455091 | ass |
4345068 | 26 |
4211205 | 26 |
Esame del 18-07-2011
Matricola | voto | Note |
5222053 | 29 | 3 cfu |
4196429 | 21 | 3 cfu, Inf. Cult. |
4545880 | 28 | 6 CFU, Fond. Inf. |
Esame del 06-05-2011
Fondamenti di Informatica
MATRICOLA | VOTO | Note |
3546871 | 18 | |
4541383 | 20 | |
4594429 | 25 | 6 cfu |
4573568 | 26 | 6 cfu |
Esame del 14-01-2011
Fondamenti di informatica (3 cfu)
MATRICOLA | note | Voto |
3879262 | 24 | |
4018976 | 25 | |
4156794 | 6 cfu | 28 |
4346690 | 27 | |
4406195 | ass | |
4428622 | 28 | |
4455091 | 21 | |
4642551 | ass | |
4642967 | ass |
Informatica per i beni culturali (3 CFU)
MATRICOLA | Voto |
3805960 | 26 |
Esame del 10-09-2010
Fondamenti di Informatica (3 CFU)
matricola | voto | note |
4642551 | ass | |
3850537 | 28 | |
4571093 | 30 | 6 CFU |
3838894 | 26 | |
4642967 | ass | |
4406195 | ass | |
4455091 | rit | |
4409969 | ass |
Informatica per i beni culturali (3 CFU)
matricola | voto |
4642551 | ass |
4024812 | 30 |
4052318 | 28 |
4186210 | ass |
4019653 | ass |
4642967 | ass |
3871648 | ass |
4641129 | 28 |
4354045 | ass |
3966447 | ass |
3557234 | 28 |
Esame del 15-07-2010
Fondamenti di Informatica (3 CFU)
Matricola | VOTO | Note |
3557234 | 22 | |
3838894 | ass | |
3966114 | 24 | |
4040701 | 24 | 6 cfu |
4075544 | 27 | |
4350372 | 30 | |
4386014 | non cons | |
4406195 | ass | |
4546488 | ass | |
4642551 | ass | |
4642967 | ass |
Informatica per i beni culturali (3 CFU)
Matricola | VOTO | Note |
3683073 | 26 | 6 cfu |
3726091 | 30 e lode | 6 cfu |
3758987 | 30 | |
3806203 | 26 | |
3871648 | ass | |
3983413 | 30 e lode | |
4040701 | 24 | 6 cfu |
4167529 | 26 | |
4186210 | non cons | |
4354045 | 28 | |
4360903 | 26 | |
4642551 | ass | |
4642967 | ass |
Esame del 25/06/2010
Fondamenti di Informatica (3 CFU)
Matricola | VOTO |
4358479 | 26 |
4546488 | 26 |
Informatica per i beni culturali (3 CFU)
Matricola | VOTO | Note |
3885136 | 30 | |
2571330 | 29 | 6 CFU |
4406195 | 25 | |
4556342 | 29 | |
4575483 | 30 e lode | |
4151255 | 28 | |
4537734 | 26 | |
4024812 | ass |
Esame del 09/06/2010
Fondamenti di Informatica (3 CFU)
Matricola | Voto |
4472817 | 28 |
4228206 | 30 e lode |
4213425 | 30 e lode |
3888772 | 26 |
4412203 | 28 |
4538677 | 26 |
4549513 | 29 |
4487060 | 30 e lode |
4358368 | 27 |
4240288 | 29 |
Informatica per i beni culturali (3CFU)
4173360 | 29 |
2711069 | 28 |
4525127 | 25 |
4236328 | 28 |
4097548 | 28 |
4189690 | 30 |